| Приладова панель | Комбінована електронна з графічним дисплеєм: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передачі, нейтраль, рівень палива, покажчик заряду АКБ, дальнє світло, повороти з можливістю вибору кольору підсвічування. |
| Передня оптика | Фари фігурні з лампами розжарювання. Габаритні вогні та покажчики поворотів [на гнучких кріпленнях] з лампами розжарювання. Дві фари дальній / ближній |
| Додаткові фари | 2 шт. з лампою розжарювання |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, світлодіодне. |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна. |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Підніжки водія | Платформенного типу з антиковзаючими накладками |
| Задній багажник | Об'ємний трубчастий з огорожею |
| Передній багажник | Плоский трубчастий |
| Комплект інструменту (ЗІП) | Стандартний |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Додатково | Перемичка для посилення керма, захист рук водія, звуковий сигнал, передній пластиковий бампер |
| Модель двигуна | 166FMM |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 12,0 (16,3) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряно-олійне |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 62,5х57,8 |
| Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7000 |
| Кількість та розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільчого валу | |
| Балансувальний вал | Ні |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 0,9 |
| Тип моторної олії | Напівсинтетична моторна олія «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип стартера | Електростартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід передніх коліс | Ні |
| Напруга бортової електромережі, | 12 |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, ємність, А * год | 9 |