| Модель | JPT-260 |
| Артикул (230 В) | 10000289M |
| Потребляемая (выходная) мощность | 2,6 (1,7) кВт |
| Частота вращения строгального вала | 5300 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 70 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 260 х 25 х 3,0 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки | 256 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | 100 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1120 x 700 x 1000 мм |
| Вес | 170 кг |
| Фугование | |
| Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1120 х 260 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 900 х 110 мм |
| Угол наклона параллельного упора | 0–45° |
| Рейсмусование | |
| Скорость подачи | 5,5 м/мин |
| Максимальная высота заготовки | 225 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 3,5 мм |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 1,5 мм |
| Минимальная длина заготовки | 150 мм |
| Длина рейсмусового стола | 540 мм |