| Характеристики: | |
|---|---|
| Артикул | HBST3500s |
| Тяговое усилие | 3500 фунтов / 1587 кг |
| Пульт дистанционного управления | Проводной |
| Напряжение | 12 V |
| Трос | Синтетический |
| Длина троса | 12 м |
| Вес лебедки | 8 кг |
| Пульт управления ведущий | есть |
| Тормоз | автоматический |
| Диаметр троса | 5.5 мм |
| Передаточное число | 198:1 |
| Тросоукладчик | клюз |
| Мотор | 1.5 л.с. |
| Мощность двигателя | 1 кВт |
| Страна производитель | Польша |
| Применение для | Квадроцикл, Снегоход |
| Бренд | Husar |
Описание
Лебедка электрическая Husar BST 3500 LBS synthetic – профессиональное тяговое устройство с усилием более 1,5 т. В основном, оно монтируется на небольшие квадроциклы, спецтехнику и плуги. Главное преимущество механизма – синтетический 12-метровый трос, который плавно и равномерно ложится на барабан без каких-либо изъянов. Так же, в комплектацию оборудования входит мощный двигатель, клюз, отвечающий за правильную укладку каната и качественный проводной пульт, который обеспечивает эффективное управление. Автоматический тормоз надежно фиксирует груз, тем самым, не дает ему сорваться в случае отключения мотора.
Данная модель имеет достаточно прочную герметичную конструкцию, которая предотвращает попадание влаги, грязи во внутрь, работает от аккумулятора в 12 вольт, не требует значительного технического обслуживания.
| Скорость хода и ток двигателя (первый слой) | ||||||
| Загрузка веревки | фунты | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |
| килограммы | 0 | 454 | 907 | 1360 | 1587 | |
| Скорость каната | м/мин | 4.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| Потребляемая мощность | амперы | 15 | 70 | 105 | 135 | 150 |
| Тяговое усилие в зависимости от канатного слоя | ||||||
| Слой каната | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Тяговый трос | фунты | 3500 | 2870 | 2430 | 2100 | |
| килограммы | 1587 | 1300 | 1100 | 950 | ||
| Количество веревки на барабане | метры | 2.1 | 4.6 | 7.6 | 12 | |
