| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 9,0 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 785 |
| Колесная база, мм | 1250 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механический спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов. |
| Передняя оптика | Фара круглая з лампой накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габарит, освещение номера (лампы накаливания). Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Быстросъёмный переносной |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Покрашена |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Окрашенные черные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Не откидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Дополнительно | |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P54FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 54 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, Верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе. |
| Воздушный фильтр | Многоразовий поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно свинцовая, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | Нет |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17/2.75-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/грунт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1950х670х1030 |
Spark SP125C-2CM — двухместный дорожный мотоцикл ''на каждый день'' для комфортной и быстрой езды. За счет оптимального веса 86 кг, его легко поднять с земли и удержать на повороте, что очень важно. Максимальная скорость устройства достигает 85 км/час с мощностью 5,5 кВт. Тип топлива - бензин. Воздушная система охлаждения двигателя не требует охлаждающей жидкости, что значительно облегчает вес конструкции. Классическая компоновка модели отлично подходит для езды в городе, пригороде, сельской местности. За счет объема бензобака 9 литров, увеличена производительность и возможность преодолевать большие расстояния. Легкость в обслуживании обусловлена простым строением данного транспортного средства. А благодаря достаточно большими колесами и мощному двигателю, аппарат имеет высокую проходимость. Размер передней шины 2,50 - 17, задней 2,75 - 17. Легкий и автоматический запуск осуществляется электростартером и кикстартером. Механическое сцепление продлевает срок эксплуатации и расширяет диапазон возможностей вождения.