ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC TAOE-B410 | |
| НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА (В) | 20 |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | Li-Ion |
| ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (А/Ч) | 4 |
| ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ | Нет |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ | Есть |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА | Есть |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | . |
| ТОК (А) | . |
| ТИП АККУМУЛЯТОРА | . |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | . |
| ЧАСТОТА СЕТИ (ГЦ) | . |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (В) | . |
| НАПРЯЖЕНИЕ АКБ (В) | . |
| ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ЗАРЯДКИ АКБ | . |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | . |
| ВЕС (КГ) | . |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC TAOE-B410 | |
| АККУМУЛЯТОРНЫЯ БАТАРЕЯ | 1шт. |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |