Модель мотоцикла / категорія | SP125C-2C /L3 |
Тип мотоцикла | двомісний, дорожній |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л | 9,0 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Середня витрата палива, л/100 км. | 2,1 |
Напруга бортової електромережі, | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея, ємність, А*ч | 7,0 |
Сигналізація | - |
Замок блокування керма | + |
Блокування замку запалювання | - |
Багажник | + |
Кофр для мотошолому | + |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1220 |
Конструкційна маса, кг | 85 |
Габаритні розміри, (ДхШхВ) мм | 1900х760х1100 |
Двигун
Модель двигуна | 1P54FMI |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Робочий об'єм двигуна, см 3 | 124 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 (7,5) |
Максимальні обороти колінчастого валу двигуна , об/хв | 7500 |
Максимальний крутний момент, Нм | 10,0 (при 5500 об/хв) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Тип КПП | механічна, 4-ступінчаста, послідовна кругова (0-1-2-3-4) |
Зчеплення | механічне, багатодискове, у масляній ванні |
Паливний насос | - |
Паливний фільтр | металева сітка на паливному крані, змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | поролоновий |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна та КПП, л | 0,6 |
Тип олії | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | дуплексна, трубчастий каркас |
Диски коліс | легкосплавні 5-спицеві |
Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори задні | пружинно-олійні |
Привід заднього колеса | відкрита ланцюгова передача |
Число зубів зірочки, передня/задня | 14/40 |
Тип переднього гальма | барабанний механічний |
Тип заднього гальма | барабанний механічний |
Гальмівна рідина | - |
Розмір шин (передня/задня) | 2,50-17/2,75-17 |
Тип протектора | дорожній універсальний асфальт/грунт |
Тиск у шинах (передня/задня з водієм/задня з пасажиром), кгс/кв.см | 1,75/2,25/2,80 |